產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | LC200-2000-400 |
---|---|---|---|
規格 | 臺 | 供貨周期 | 現貨 |
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
LC200-2000-400大功率雙向直流源
產品特點
?直流電壓、電流范圍寬
?電流動態響應速度快
?支持同型號多機并聯
?內置編程功能,支持任意波形生成
?支持光伏I-V曲線模擬功能
?支持多種類型蓄電池模擬功能
?標配LAN/RS485/CAN通訊接口
?多種保護功能
LC200-2000-400大功率雙向直流源
產品參數
規格型號 | LC200-2000-400 |
輸出電壓 | 2000V |
輸出電流 | ±400A |
輸出功率 | ±200kW |
能量反饋 | 支持能量回饋,回饋至電網 |
隔離功能 | 輸入、輸出電氣隔離 |
交流特性 | |
額定電壓 | 400Vac |
電壓范圍 | 360Vac~440Vac |
最大電流 | 350A |
額定頻率 | 50Hz/60Hz |
頻率范圍 | 47Hz~63Hz |
功率因數 | ≥0.99@滿載 |
諧波thd | ≤3%@滿載 |
直流特性 | |
電壓調節范圍 | 0~2000Vdc |
電壓設置/顯示精度 | ≤0.05%FS |
電壓設置/顯示分辨率 | 0.01V |
電壓紋波 | ≤0.2%FS |
電流調節范圍 | -400A~400A |
電流設置/顯示精度 | ≤0.05%FS |
電流設置分辨率 | 0.01A |
電流顯示分辨率 | 0.001A |
電流上升時間 | ≤3ms(10%~90%) |
電流切換時間 | ≤6ms(-90%~90%切換) |
電池模擬功能 | |
電池類型 | 可模擬磷酸鐵鋰、三元鋰、鉛酸電池等不同電池類型 |
設置參數 | 電池類型、串、并聯數、SOC、單體電池容量等參數 |
顯示參數 | 實時SOC曲線、當前容量、當前電能、累計充放電能量、累計充放電電能、運行時間等參數 |
IV曲線模擬功能 | |
開路電壓范圍 | 12V~2000V |
短路電流設置 | 0~400A |
光伏板類型 | CSi、TF、SCMC、HEC、自定義 |
填充因子 | 0.25~0.95 |
IV曲線功能 | PV掃描、跟蹤效率測試、PV曲線(含多峰)生成、動靜態MPPT測試、陰影遮擋、云層漂移 |
支持標準 | EN50530、Sandia、NBT/32004、CGC/GF035、CGC/GF004 |
編程功能 | |
編程模式 | List、Wave等 |
最小編程時間 | 1ms |
編程組數 | 30組 |
編程步數 | 300步 |
編程方式 | 可通過工步步數、循環次數、執行方式、工步跳轉等,組合成多序列復雜的輸出模式,滿足復雜工況的測試,可應用于電壓、電流、功率多種參數的編程測試 |
觸發方式 | 手動觸發、延時觸發 |
波形生成功能 | |
波形類型 | 正弦波、矩形波、三角波、梯形波 |
設置方式 | 峰值/谷值、峰值/谷值持續時間、上升/下降時間、周期時間等參數 |
其他參數 | |
工作模式 | 恒壓、恒流、恒功率、恒阻、支持編程、電池模擬、IV曲線可設 |
最大效率 | 93% |
保護功能 | 過壓、過流、欠壓、過溫、風扇故障等 |
通訊接口 | RS485、CAN、LAN、急停接口等 |
控制方式 | 觸摸屏、上位機 |
散熱方式 | 強制風冷 |
工作溫度 | -10℃~50℃(高于40℃降額) |
存儲溫度 | -20℃~70℃ |
相對濕度 | 0~90%(不凝露) |
結構尺寸(W*H*D) | 1005mm*2100mm*1200mm |
重量 | 2000KG |
海拔 | ≤2000m |
*參數可能隨時修改,請聯系索取最新資料!
產品咨詢
微信掃一掃