簡(jiǎn)要描述:航智HIU1000B高精度交直流測(cè)試儀,高精度、寬范圍交直流測(cè)試裝置,能同時(shí)測(cè)量單相交直流電壓、電流、頻率、相位、有功功率等。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 300mmx185mmx100mm | 重量 | 3kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
HIU系列高精度交直流測(cè)試儀,高精度、寬范圍交直流測(cè)試裝置,能同時(shí)測(cè)量單相交直流電壓、電流、頻率、相位、有功功率等。
航智HIU1000B高精度交直流測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn)
可測(cè)量單相交直流電壓、電流、頻率、相位、有功功率
具有產(chǎn)品程序在線升級(jí)功能
電壓、電流多量程自動(dòng)切換,可測(cè)量到量限110%
配置5.6英寸液晶
配備RS232和RS485通信接口,可直接與PC機(jī)聯(lián)機(jī)通信,可選配CAN通信接口
可進(jìn)行紋波試驗(yàn),檢測(cè)1kHz以下交流紋波
航智HIU1000B高精度交直流測(cè)試儀技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | HIU600B(0.02級(jí)) | HIU1000B(0.02級(jí)) | ||||
直流電流測(cè)量 | ||||||
測(cè)量量限 | 600A | 1000A | ||||
測(cè)量范圍 | (0~110%)RG | |||||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.02%RD(20A≤I≤600A) | ±0.02%RD(30A≤I≤1000A) | ||||
測(cè)量分辨率 | 0.002%RD(20A≤I≤600A) | 0.002%RD(30A≤I≤1000A) | ||||
直流電壓測(cè)量 | ||||||
測(cè)量量限 | 1000V | |||||
測(cè)量范圍 | (0~110%)RG | |||||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.02%RD(20V≤U≤1000V) | |||||
測(cè)量分辨率 | 0.002%RD(20V≤U≤1000V) | |||||
交流電流測(cè)量 | ||||||
測(cè)量量限 | 424A | 707A | ||||
測(cè)量范圍 | (0~110%)RG | (0~110%)RG | ||||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.05%RD(15A≤I≤424A) | ±0.05%RD(20A≤I≤707A) | ||||
測(cè)量分辨率 | 0.005%RD(15A≤I≤424A) | 0.005%RD (20A≤I≤707A) | ||||
交流電壓測(cè)量 | ||||||
測(cè)量量限 | 707V | |||||
測(cè)量范圍 | (0~110%)RG | |||||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.05%RD(30V≤U≤707V) | |||||
測(cè)量分辨率 | 0.005%RD(30V≤U≤707V) | |||||
直流功率測(cè)量 | ||||||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.02%RD(20V≤U≤1000V,20A≤I≤600A) | ±0.02%RD(20V≤U≤1000V 30A≤I≤1000A) | ||||
交流有功功率測(cè)量 | ||||||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.05%RD(30V≤U≤707V,15A≤I≤424A) | ±0.05%RD(30V≤U≤707V, 20A≤I≤707A) | ||||
相位和頻率測(cè)量 | ||||||
相位測(cè)量范圍 | 0.000°~359.999° | |||||
相位測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.02° | |||||
相位測(cè)量分辨率 | 0.001° | |||||
頻率測(cè)量范圍 | 40Hz~70Hz | |||||
頻率測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.01Hz | |||||
頻率測(cè)量分辨率 | 0.001Hz | |||||
諧波測(cè)量的允許誤差(等級(jí)A) | ||||||
被測(cè)量 | 條件 | 允許誤差 | ||||
電壓 | Ub≥1%UN | 5%Ub | ||||
Ub<1%UN | 0.05%UN | |||||
電流 | Ib≥3%IN | 5%Ib | ||||
Ib<3%IN | 0.15%IN | |||||
一般技術(shù)指標(biāo) | ||||||
工作電源電壓 | AC85V~265V,50/60Hz | |||||
功耗 | 小于30VA | |||||
預(yù)熱時(shí)間 | ≤30分鐘 | |||||
工作溫度 | 10℃~35℃ | |||||
相對(duì)濕度 | ≤85%,無腐蝕性氣體 | |||||
尺寸(長(zhǎng)x寬x深) | 約300mmx185mmx100mm(不含突起物) | |||||
重量 | 3.0kg |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃